Datenjournalismus: Undurchdringliche Zahlendschungel in komplexen, mehrdimensionalen Tabellen, in die sich nur die fähigsten Mathematiker wagen. Ausgerüstet mit Hochleistungsrechnern, in denen ausgefeilte Algorithmen ein endlos mühsames Werk verrichten, ringen sie diesen Dschungeln Stück für Stück ihre Geheimnisse ab – danke, nichts für mich!
Zugegeben, Datenjournalismus ist ein großes Wort, hinter dem sich viel Kleinarbeit verbirgt. Aber nicht jeder, der Datenjournalismus betreibt, muss deshalb gleich Datenberge wie die Wikileaks-Sammlungen oder die Panama Papers analysieren. Für’s erste genügen sicher auch ein paar Erhebungen aus dem Bundesamt für Statistik.
So lässt sich mit Datenjournalismus beispielsweise mancher Stammtischthese auf den Grund gehen. Untersuchen wir die folgende:
In Deutschland leben Männer weniger lang, weil sie höhere Risiken eingehen als Frauen.
Zunächst ein paar Vorüberlegungen: Wer am Stammtisch von „Risiken“ spricht, meint damit gewöhnlich nicht Gesundheitsrisiken, hervorgerufen durch Bewegungsmangel, ungesunde Ernährung, Nikotin- und Alkoholkonsum. Welche Risiken der Stammtischbruder im einzelnen meint, müssten wir ihn persönlich fragen. Hier gehen wir vereinfachend davon aus, dass unter die Risiken etwa eine sportliche Fahrweise fällt, die Bereitschaft, gefährliche Maschinen zu bedienen oder einen Kopfsprung in ein unbekanntes Gewässer zu wagen – kurz: Risiken, durch äußere Einflüsse Schaden zu erleiden.
Um die Stammtischthese zu prüfen, benötigen wir eine Statistik, die uns verrät, wie hoch der Anteil von Männern im Vergleich zu Frauen ist, die durch solche äußeren Einflüsse ihr Leben verloren haben (wir gehen hier davon aus, dass der Anteil von Männern und Frauen an der Gesamtbevölkerung etwa gleich ist – tatsächlich betrug das Verhältnis von Männern zu Frauen beim Zensus 2011 48,8 Prozent zu 51,2 Prozent).
Eine solche Statistik finden wir in der Datenbank Genesis des Bundesamts für Statistik. Sie trägt den Titel Gestorbene: Deutschland, Jahre, Todesursachen, Geschlecht und den Code 23211-0002.
Über die Datenbank lässt sich der abgefragte Zeitraum eingrenzen: Zehn Jahre, von 2005 bis zum aktuellsten Jahr der Statistik, 2014, dürften ausreichen, um ein hinlänglich verlässliches Ergebnis zu erzielen.
Als zu betrachtende Todesursachen wählen wir
- Unfälle einschließlich Spätfolgen
- Transportmittelunfälle
- Stürze
- Ertrinken und Untergehen
- Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen
- Tätlicher Angriff
Dann erhalten wir diese Tabelle:
Todesursachenstatistik Deutschland Gestorbene (Anzahl) |
|||
---|---|---|---|
Todesursachen | Geschlecht | ||
männlich | weiblich | Insgesamt | |
2005 | |||
Unfälle einschließlich Spätfolgen | 11 133 | 8 860 | 19 993 |
Transportmittelunfälle | 4 111 | 1 524 | 5 635 |
Stürze | 3 788 | 4 760 | 8 548 |
Ertrinken und Untergehen | 280 | 120 | 400 |
Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen | 279 | 205 | 484 |
Tätlicher Angriff | 247 | 206 | 453 |
2006 | |||
Unfälle einschließlich Spätfolgen | 10 999 | 8 465 | 19 464 |
Transportmittelunfälle | 3 946 | 1 413 | 5 359 |
Stürze | 3 803 | 4 578 | 8 381 |
Ertrinken und Untergehen | 298 | 120 | 418 |
Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen | 242 | 164 | 406 |
Tätlicher Angriff | 255 | 229 | 484 |
2007 | |||
Unfälle einschließlich Spätfolgen | 10 367 | 8 141 | 18 508 |
Transportmittelunfälle | 3 783 | 1 387 | 5 170 |
Stürze | 3 457 | 4 271 | 7 728 |
Ertrinken und Untergehen | 250 | 101 | 351 |
Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen | 205 | 141 | 346 |
Tätlicher Angriff | 242 | 209 | 451 |
2008 | |||
Unfälle einschließlich Spätfolgen | 10 613 | 8 517 | 19 130 |
Transportmittelunfälle | 3 468 | 1 306 | 4 774 |
Stürze | 3 777 | 4 556 | 8 333 |
Ertrinken und Untergehen | 269 | 123 | 392 |
Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen | 229 | 169 | 398 |
Tätlicher Angriff | 222 | 221 | 443 |
2009 | |||
Unfälle einschließlich Spätfolgen | 10 673 | 8 579 | 19 252 |
Transportmittelunfälle | 3 304 | 1 167 | 4 471 |
Stürze | 3 865 | 4 638 | 8 503 |
Ertrinken und Untergehen | 284 | 105 | 389 |
Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen | 249 | 184 | 433 |
Tätlicher Angriff | 222 | 225 | 447 |
2010 | |||
Unfälle einschließlich Spätfolgen | 10 987 | 9 303 | 20 290 |
Transportmittelunfälle | 2 882 | 1 060 | 3 942 |
Stürze | 4 347 | 5 132 | 9 479 |
Ertrinken und Untergehen | 282 | 111 | 393 |
Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen | 226 | 147 | 373 |
Tätlicher Angriff | 238 | 240 | 478 |
2011 | |||
Unfälle einschließlich Spätfolgen | 11 176 | 9 279 | 20 455 |
Transportmittelunfälle | 3 218 | 1 118 | 4 336 |
Stürze | 4 445 | 5 277 | 9 722 |
Ertrinken und Untergehen | 269 | 101 | 370 |
Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen | 215 | 161 | 376 |
Tätlicher Angriff | 232 | 199 | 431 |
2012 | |||
Unfälle einschließlich Spätfolgen | 11 255 | 9 614 | 20 869 |
Transportmittelunfälle | 2 934 | 1 045 | 3 979 |
Stürze | 4 689 | 5 551 | 10 240 |
Ertrinken und Untergehen | 297 | 120 | 417 |
Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen | 211 | 173 | 384 |
Tätlicher Angriff | 204 | 199 | 403 |
2013 | |||
Unfälle einschließlich Spätfolgen | 11 844 | 10 172 | 22 016 |
Transportmittelunfälle | 2 789 | 982 | 3 771 |
Stürze | 4 972 | 5 870 | 10 842 |
Ertrinken und Untergehen | 335 | 130 | 465 |
Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen | 241 | 174 | 415 |
Tätlicher Angriff | 180 | 214 | 394 |
2014 | |||
Unfälle einschließlich Spätfolgen | 12 240 | 10 536 | 22 776 |
Transportmittelunfälle | 2 796 | 927 | 3 723 |
Stürze | 5 363 | 6 219 | 11 582 |
Ertrinken und Untergehen | 287 | 102 | 389 |
Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen | 214 | 133 | 347 |
Tätlicher Angriff | 174 | 194 | 368 |
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2016 | Stand: 17.08.2016 / 14:00:00
Vorsicht vor zu grober Vereinfachung
Bilden wir jetzt die Summen der an den genannten Ursachen gestorbenen Männer und Frauen, stellen wir fest, dass in den zehn Jahren 194.402 Männer, aber nur 159.167 Frauen aus diesen Gründen ihr Leben verloren haben. Rund 55 Prozent der Getöteten waren also Männer, nur 45 Prozent Frauen.
Ein genauerer Blick in die Tabelle verrät jedoch: Die Sachlage verdient eine differenziertere Betrachtung: Feuer, Wasser und Transportunfälle raffen wesentlich mehr Männer dahin als Frauen. Aber Frauen sterben öfter durch Stürze und liegen als Opfer tätlicher Angriffe mit Männern nahezu gleichauf.
Übertragen wir diese Ergebnisse mit dem Infografik-Dienst Infogr.am in eine Bildstatistik, stellt sich das Resultat so dar:
Da behaupte noch einmal jemand, differenzierte Betrachtungen seien nichts für den Stammtisch. Datenjournalismus muss nicht aufwändig sein.